Entrega Segura en 12 a 14 Días Hábiles
Pantalla E-Paper 1.54 Pulgadas 200x200 3.3V SPI Waveshare Nueva Original Raspberry Pi
Medios de Pago
Visualización E-ink de alto valor para proyectos exigentes
La Pantalla E-paper 1.54 Pulgadas 200x200 3.3V GPIO Linux SPI es una solución de visualización E-ink con controlador embedded de interfaz SPI y soporte de actualización parcial. Importada de Estados Unidos, está diseñada para proyectos que exigen bajo consumo, ángulo de visión amplio y una pantalla clara sin electricidad. Su compatibilidad con Raspberry Pi, Jetson Nano, Arduino, Nucleo y STM32 la convierte en una pieza estratégica para etiquetas de estante, instrumentos industriales y desarrollos Linux. Al no requerir luz de fondo, mantiene el último contenido visible durante mucho tiempo incluso apagada. Su traductor de voltaje integrado admite MCU de 3.3V/5V. Invierte con confianza en una pantalla E-paper original, pensada para quienes valoran tecnología útil, durable y de alto desempeño. Aprovecha esta importación directa y lleva tu proyecto al siguiente nivel.
Ventajas que marcan la diferencia
- Controlador integrado con interfaz SPI para comunicación eficiente.
- Soporte de actualización parcial para refrescar solo las áreas necesarias.
- Consumo de energía ultra bajo: básicamente solo se requiere energía para refrescar.
- Sin luz de fondo: sigue mostrando el último contenido durante mucho tiempo, incluso apagada.
- Compatible con Raspberry Pi, Jetson Nano, Arduino, Nucleo y STM32.
- Traductor de voltaje integrado, compatible con MCU de 3.3V/5V.
Especificaciones que respaldan su desempeño
| Producto | Pantalla E-paper 1.54 Pulgadas 200x200 3.3V GPIO Linux SPI |
| Título canónico | 1.54 pulgadas e-paper Raw Display Panel 200 x 200 Resolución 3.3 V E-ink pantalla de papel electrónico con controlador embedded de interfaz SPI Apoyo parcial Refresh |
| Marca | Waveshare |
| Modelo | 2.13inch e-Paper HAT |
| Tecnología de conexión | GPIO |
| Sistema operativo | Linux |
| Estándar Comunicación Inalámbrica | Infrarrojo |
| Interfaz | SPI |
| Compatibilidad | Raspberry Pi 5/4B/3B/Zero/Zero W/Zero 2W/Pico/Pico W/Pico WH, Jetson Nano, Arduino, Nucleo, STM32 |
| Resolución | 200 x 200 (título canónico); 250x122 (detalle de pantalla 2.13 pulgadas) |
| Tamaño de pantalla | 1.54 pulgadas (título canónico); 2.13 pulgadas (detalle de pantalla) |
| Actualización | Soporte parcial Refresh; V4 proporciona demostración con función de actualización rápida |
| Versión de placa controladora | Rev2.1 |
| Versiones de pantalla | QC target V3 y V4. V4 se está enviando actualmente y es totalmente compatible con V3 |
| Luz de fondo | Sin luz de fondo |
| Consumo de energía | Ultra bajo, básicamente solo se requiere energía para refrescar |
| Voltaje | 3.3V; traductor de voltaje integrado compatible con MCU de 3.3V/5V |
| Cabezal | Raspberry Pi 40PIN GPIO |
| Manual | Manual de usuario en línea con ejemplos para Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32 |
| Dimensiones del artículo | 18.0 cm x 5.1 cm x 9.0 cm (7.09" x 2" x 3.54") |
| Peso del producto | 10 g (0.01 kg) |
| Número de artículos | 1 |
| UPC | 6147 |
| Certificación de prueba externa | No aplica |
| Tipo de producto: | Producto 100% original. Somos importadores directos desde Estados Unidos. Todos los artículos se traen bajo pedido, lo que garantiza autenticidad, exclusividad y alta demanda. Tiempo estimado de entrega: entre 8 y 14 días hábiles. |
| Garantía: | Ofrecemos una garantía de 90 días. Si surge algún inconveniente dentro de este período, puedes solicitar reparación, cambio o reembolso, según el caso. La garantía no cubre daños por uso indebido, accidentes o manipulaciones no autorizadas. Para gestionarla, contáctanos a info@xouno.com. |
| Devoluciones: | Aceptamos devoluciones dentro de los 5 días siguientes a la entrega, siempre que el producto esté en perfecto estado, sin uso y con su empaque original. Una vez recibido y verificado, se procederá con el reembolso. Los costos de devolución corren por cuenta del cliente. |
| Términos y Condiciones: | El plazo de entrega estimado es de 8 a 14 días hábiles, contados a partir de la aprobación del pago en Addi o en otras plataformas autorizadas. |
Políticas de Envío
Pensando en lo mejor para ti, hemos establecido las siguientes políticas de envío. ¡Léelas por favor para que el proceso sea más claro y sencillo!
¿Cuánto me vale el envío?
El envío es totalmente GRATIS para pedidos regulares en Colombia.
¿En cuánto tiempo me entregan mi pedido?
Nuestros productos vienen desde Estados Unidos a Colombia bajo pedido.
El tiempo de entrega es de 8 a 14 días hábiles desde la confirmación del pedido.
Este tiempo puede variar ligeramente por factores externos como demoras en transporte o aduanas, pero trabajamos para que recibas tu compra lo antes posible.
Una vez el pedido sea despachado, te compartiremos el número de guía para que realices el seguimiento del envío.
Importante
- No contamos con opción de pago contra entrega.
- Todas las compras deben ser pagadas anticipadamente a través de los métodos de pago disponibles en nuestra página web.
Gracias por confiar en nosotros. Si tienes dudas, estamos aquí para ayudarte.
